Proyectos
Instaladores españoles han hecho miles de instalaciones con equipos Thermia y el apoyo de Girod, de viviendas a edificios enteros. Aquí contamos algunas con detalle y listamos una selección por comunidad.
Historias de obra
-
Una finca de 900 m² en Segovia deja el gasóleo La Solana, Segovia · Thermia Mega XL, 8 sondas de 140 m · con datos de consumo -
De gasoil a geotermia en el casco antiguo de Segovia Segovia · Thermia Mega M, 7 sondas de 100 m -
Geotermia en un edificio protegido de Salamanca Salamanca · Thermia Mega L, 6 sondas de 140 m -
Arganda del Rey: una bomba de calor renovada tras 18 años Arganda del Rey, Madrid · Thermia Calibra E 16 (400 V), sustituye a una Thermia Diplomat 16 -
Guadarrama: cinco sondas de 120 m en cuatro días Guadarrama, Madrid · 5 sondas de 120 m -
La casa en la colina, de Alberto Campo Baeza Madrid · Bomba de calor Thermia -
Tres viviendas rehabilitadas en el Valle de Lozoya Valle de Lozoya, Madrid · Geotermia con suelo radiante -
Cinco Mega E XL en cascada: hasta 500 kW España · 5 × Thermia Mega E XL en cascada -
Viviendas proyectadas por MoRE, con la sala de máquinas ordenada España · Thermia geotermia -
Una casa que lleva diez años con geotermia España · Geotermia -
Nuestra primera instalación, hace 20 años Segovia · Thermia Robust, 3 sondas de 160 m -
Geotermia en el Palma Sport & Tennis Club Palma de Mallorca · Bombas de calor geotérmicas Thermia -
Tecnología sostenible en un pueblo medieval de Teruel Rubielos de Mora, Teruel · Thermia Mega S -
Gasoil por geotermia en edificios modernistas de La Garriga La Garriga, Barcelona · 3 × Thermia Solid, 4 sondas de 120 m cada una -
Entre olivos centenarios, en una posesión de Mallorca Mallorca · Geotermia con suelo radiante -
Una gran vivienda del arquitecto Vasco Vieira con Mega XL España · Thermia Mega XL, 12 captadores de 120 m
Una selección por comunidad autónoma
Son solo una parte de las instalaciones: los que tenemos documentados con equipos, superficie y captación. Pulse uno para ver sus datos.
Vivienda unifamiliar en Arganda del Rey (Madrid)Arganda del Rey, 280 m²
| Tipo de edificio | Vivienda unifamiliar |
|---|
| Localización | Arganda del Rey |
|---|
| Superficie útil | 280 m² |
|---|
| Requerimientos | Calefacción por radiadores y agua caliente sanitaria |
|---|
| Equipos instalados | Thermia Diplomat 16 |
|---|
| Captación | Perforaciones verticales |
|---|
6 Chalets en Valdebebas (Madrid)Valdebebas (Madrid), 144 m² cada vivienda
| Tipo de edificio | Viviendas pareadas |
|---|
| Localización | Valdebebas (Madrid) |
|---|
| Superficie útil | 144 m² cada vivienda |
|---|
| Requerimientos | Calefacción y frío (pasivo o activo según viviendas) por suelo radiante y ACS |
|---|
| Equipos instalados | Thermia Diplomat 8 |
|---|
| Captación | Una perforación vertical de 130 m por casa |
|---|
Vivienda en MajadahondaMajadahonda (Madrid), 315 m²
| Tipo de edificio | Vivienda aislada |
|---|
| Localización | Majadahonda (Madrid) |
|---|
| Superficie útil | 315 m² |
|---|
| Requerimientos | Calefacción y frío activo por suelo radiante y ACS |
|---|
| Equipos instalados | Thermia Diplomat G3 17 |
|---|
| Captación | Dos perforaciones verticales de 140 m |
|---|
Vivienda unifamiliar en SegoviaColonia Diplomáticos, 240m²
| Tipo de edificio | Vivienda aislada |
|---|
| Localización | Colonia Diplomáticos |
|---|
| Superficie útil | 240m² |
|---|
| Requerimientos | Calefacción por suelo radiante.Refrigeración activa por suelo radiante.ACS |
|---|
| Equipos instalados | Thermia Diplomat Optimum 12 |
|---|
| Captación | 2 perforaciones verticales de 120m con captadores Turbo Collector de MuoviTech |
|---|
Vivienda unifamiliar en HuescaHuesca, 180 m²
| Tipo de edificio | Vivienda aislada |
|---|
| Localización | Huesca |
|---|
| Superficie útil | 180 m² |
|---|
| Requerimientos | Calefacción, refrigeración pasiva y ACS |
|---|
| Equipos instalados | Thermia Comfort 8 |
|---|
| Captación | Una perforación vertical de 140 m |
|---|
Vivienda unifamiliar en Ayllón, SegoviaAyllón, Segovia, 250m²
| Tipo de edificio | Vivienda aislada |
|---|
| Localización | Ayllón, Segovia |
|---|
| Superficie útil | 250m² |
|---|
| Requerimientos | Calefacción por suelo radiante y radiadores. Refrigeración activa por suelo radiante y ACS |
|---|
| Equipos instalados | Thermia Duo Inverter |
|---|
| Captación | 3 perforaciones verticales de 80m con captadores Turbo Collector |
|---|
Promoción de 3 viviendas con geotermiaC/Isaac Albeniz, Boadilla del Monte. Madrid, 200m²
| Tipo de edificio | Vivienda adosada |
|---|
| Localización | C/Isaac Albeniz, Boadilla del Monte. Madrid |
|---|
| Superficie útil | 200m² |
|---|
| Requerimientos | Calefacción por suelo radiante.Refrigeración activa por suelo radiante.ACS. Calentamiento piscina para alargar temporada |
|---|
| Equipos instalados | Thermia Calibra |
|---|
| Captación | 1 perforación vertical de 130m con captador Turbo Collector de MuoviTech |
|---|
Promoción de 4 viviendas en Puerta de Hierro, MadridPuerta de Hierro, Madrid, 520m² de suelo radiante
| Tipo de edificio | Vivienda unifamiliar aislada |
|---|
| Localización | Puerta de Hierro, Madrid |
|---|
| Superficie útil | 520m² de suelo radiante |
|---|
| Requerimientos | Calefacción y frío activo por suelo radiante-refrescante, fancoils de apoyo,ACS y piscina |
|---|
| Equipos instalados | Thermia Solid Eco22. Thermia online para control en remoto.Tanque de acumulación 500l |
|---|
| Captación | 3 perforaciones verticales de 140m con colectores MuoviTech (Turbo Collector) |
|---|
Geotermia en La Piovera MadridLa Piovera, Madrid, 520m² de suelo radiante
| Tipo de edificio | Vivienda unifamiliar aislada |
|---|
| Localización | La Piovera, Madrid |
|---|
| Superficie útil | 520m² de suelo radiante |
|---|
| Requerimientos | Calefacción y frío activo por suelo radiante-refrescante, fancoils de apoyo,ACS y piscina |
|---|
| Equipos instalados | Thermia Solid Eco22. Thermia online para control en remoto.Tanque de acumulación 500l |
|---|
| Captación | 3 perforaciones verticales de 140m con colectores MuoviTech (Turbo Collector) |
|---|
Vivienda en Pozuelo de AlarcónPozuelo de Alarcón, 866m² de suelo radiante
| Tipo de edificio | Vivienda unifamiliar aislada |
|---|
| Localización | Pozuelo de Alarcón |
|---|
| Superficie útil | 866m² de suelo radiante |
|---|
| Requerimientos | Calefacción y frío activo por suelo radiante-refrescante, fancoils de apoyo,ACS ypiscina |
|---|
| Equipos instalados | Thermia Mega M (14-59Kw). Thermia online para control en remoto |
|---|
| Captación | 5 perforaciones verticales de 140m con colectores MuoviTech (Turbo Collector) |
|---|
Vivienda en San Sebastián de los ReyesSan Sebastián de los Reyes, 470m² de suelo radiante
| Tipo de edificio | Vivienda unifamiliar aislada |
|---|
| Localización | San Sebastián de los Reyes |
|---|
| Superficie útil | 470m² de suelo radiante |
|---|
| Requerimientos | Calefacción y frío activo por suelo radiante-refrescante, fancoils de apoyo y ACS |
|---|
| Equipos instalados | Thermia Mega S (11-33Kw). Thermia online para control en remoto |
|---|
| Captación | 4 perforaciones verticales de 120m con colectores MuoviTech (Turbo Collector) |
|---|
Vivienda en urbanización Villas de MonteclaroUrb.Villas de Monteclaro, 555m² de suelo radiante
| Tipo de edificio | Vivienda unifamiliar aislada |
|---|
| Localización | Urb.Villas de Monteclaro |
|---|
| Superficie útil | 555m² de suelo radiante |
|---|
| Requerimientos | Calefacción y frío activo por suelo radiante-refrescante, fancoils de apoyo y ACS |
|---|
| Equipos instalados | Thermia Mega S (11-33Kw). Thermia online para control en remoto |
|---|
| Captación | 4 perforaciones verticales de 120m con colectores MuoviTech (Turbo Collector) |
|---|
Vivienda Villanueva de la CañadaVillanueva de la Cañada, 520m² de suelo radiante
| Tipo de edificio | Vivienda unifamiliar aislada |
|---|
| Localización | Villanueva de la Cañada |
|---|
| Superficie útil | 520m² de suelo radiante |
|---|
| Requerimientos | Calefacción y frío activo por suelo radiante-refrescante, fancoils de apoyo y ACS |
|---|
| Equipos instalados | Thermia Mega S (11-33Kw). Thermia online para control en remoto |
|---|
| Captación | 2 perforaciones verticales de 140m con colectores MuoviTech (Turbo Collector) |
|---|
Geotermia en la urbanización DiplomáticosUrbanización Diplomaticos, Aravaca(Madrid), 400 m2
| Tipo de edificio | Vivienda unifamiliar aislada |
|---|
| Localización | Urbanización Diplomaticos, Aravaca(Madrid) |
|---|
| Superficie útil | 400 m2 |
|---|
| Requerimientos | Calefacción y frío activo por suelo radiante-refrescante, fancoils de apoyo y ACS |
|---|
| Equipos instalados | Thermia Solid Eco22. Tanque agua WT-C500.Thermia online para control en remoto |
|---|
| Captación | 3 perforaciones verticales de 120m con colectores MuoviTech (Turbo Collector) |
|---|
Vivienda en Urbanización Santo Domingo, Madrid.Urbanización Santo Domingo, Algete(Madrid), 430 m² de suelo radiante
| Tipo de edificio | Vivienda unifamiliar aislada |
|---|
| Localización | Urbanización Santo Domingo, Algete(Madrid) |
|---|
| Superficie útil | 430 m² de suelo radiante |
|---|
| Requerimientos | Calefacción y frío activo por suelo radiante-refrescante, fancoils de apoyo y ACS |
|---|
| Equipos instalados | Thermia Solid Eco22. Thermia online para control en remoto |
|---|
| Captación | 3 perforaciones verticales de 120 m con colectores MuoviTech (Turbo Collector) |
|---|
Vivienda en La Finca, MadridUrbanización La Finca (Madrid), 600 m²
| Tipo de edificio | Vivienda unifamiliar aislada |
|---|
| Localización | Urbanización La Finca (Madrid) |
|---|
| Superficie útil | 600 m² |
|---|
| Requerimientos | Calefacción y frío activo por suelo radiante-refrescante y ACS (Acumulador de 500l) |
|---|
| Equipos instalados | Thermia MEGA M Inverter 11-44Kw. Thermia online para control en remoto |
|---|
| Captación | 6 perforaciones verticales de 120 m con colectores MuoviTech (Turbo Collector) |
|---|
Vivienda en El Conde Orgaz MadridEl Conde Orgaz(Madrid), 503 m²
| Tipo de edificio | Vivienda aislada |
|---|
| Localización | El Conde Orgaz(Madrid) |
|---|
| Superficie útil | 503 m² |
|---|
| Requerimientos | Calefacción y frío activo por suelo radiante-refrescante y mucha ACS |
|---|
| Equipos instalados | MEGA S Inverter 11-33Kw. Thermia online |
|---|
| Captación | 4 perforaciones verticales de 120 m |
|---|
Vivienda unifamiliar en La MoralejaLa Moraleja(Madrid), 600 m²
| Tipo de edificio | Vivienda aislada |
|---|
| Localización | La Moraleja(Madrid) |
|---|
| Superficie útil | 600 m² |
|---|
| Requerimientos | Calefacción y frío activo por suelo radiante-refrescante con apoyo de fancoils para frío,ACS. Piscina interior y exterior |
|---|
| Equipos instalados | MEGA M 11-44 Kw compresor Inverter. Thermia online |
|---|
| Captación | 4 perforaciones verticales de 140 m |
|---|
Vivienda unifamiliar en Las RozasLas Rozas (Madrid), 950 m²
| Tipo de edificio | Vivienda aislada |
|---|
| Localización | Las Rozas (Madrid) |
|---|
| Superficie útil | 950 m² |
|---|
| Requerimientos | Calefacción y frío activo por suelo radiante-refrescante con apoyo de fan coils para frío, y ACS. Piscina interior Calefacción y frío activo por suelo radiante-refrescante, fancoils de apoyo y ACS |
|---|
| Equipos instalados | Robust 35 y Robust 26, dos tanques de ACS de 220 y 1000 litros y tanque de inercia para frío. Thermia online |
|---|
| Captación | Cinco perforaciones verticales de 140 m |
|---|
Vivienda unifamiliar en CamarinesCamarines , Aravaca (Madrid), 450 m²
| Tipo de edificio | Vivienda aislada |
|---|
| Localización | Camarines , Aravaca (Madrid) |
|---|
| Superficie útil | 450 m² |
|---|
| Requerimientos | Calefacción por suelo radiante y ACS |
|---|
| Equipos instalados | Thermia Diplomat G3 17, tanque de ACS de producción instantánea 3.400 litros hora |
|---|
| Captación | Tres perforaciones verticales de 130 m |
|---|
Vivienda unifamiliar en SomosaguasSomosaguas , Pozuelo (Madrid), 950 m²
| Tipo de edificio | Vivienda aislada |
|---|
| Localización | Somosaguas , Pozuelo (Madrid) |
|---|
| Superficie útil | 950 m² |
|---|
| Requerimientos | Calefacción y frío activo por suelo radiante-refrescante con apoyo de fan coils para frío, y ACS. Climatización piscina |
|---|
| Equipos instalados | Robust 35 y Robust 26, dos tanques de ACS de 220 y 1000 litros y tanque de inercia para frío. Thermia Online |
|---|
| Captación | Cinco perforaciones verticales de 160 m |
|---|
Vivienda en Mirasierra – MadridMadrid, 550 m²
| Tipo de edificio | Vivienda aislada con las mejores calidades |
|---|
| Localización | Madrid |
|---|
| Superficie útil | 550 m² |
|---|
| Requerimientos | Calefacción y frío activo por fan coils, ACS y piscina exterior climatizada |
|---|
| Equipos instalados | Robust 35, un tanque de ACS de 500 litros y tanque de inercia para frío. Thermia online |
|---|
| Captación | Cuatro perforaciones verticales de 140 m por casa |
|---|
Edificio en MoralzarzalMoralzarzal (Madrid), 505 m²
| Tipo de edificio | Edificio de ocho viviendas |
|---|
| Localización | Moralzarzal (Madrid) |
|---|
| Superficie útil | 505 m² |
|---|
| Requerimientos | Calefacción, refrigeración y ACS |
|---|
| Equipos instalados | Robust 35, tanque de 1000 L de ACS y tanque inercia frío |
|---|
| Captación | Cuatro perforaciones verticales de 150 m cada una con captadores de energia MuoviTech |
|---|
Vivienda unifamiliar en Puerta de HierroPuerta de Hierro (Madrid), 750 m²
| Tipo de edificio | Vivienda aislada |
|---|
| Localización | Puerta de Hierro (Madrid) |
|---|
| Superficie útil | 750 m² |
|---|
| Requerimientos | Calefacción y frío activo por suelo radiante-refrescante con apoyo de fan coils para frío, ACS y piscina climatizada interior y una exterior |
|---|
| Equipos instalados | Robust 42, dos tanques de ACS de 200 y 1000 litros y tanque de inercia para frío |
|---|
| Captación | Cuatro perforaciones verticales de 175 m |
|---|
Nueve Viviendas unifamiliares en ZaragozaZaragoza, 350 m²
| Tipo de edificio | Viviendas aisladas |
|---|
| Localización | Zaragoza |
|---|
| Superficie útil | 350 m² |
|---|
| Requerimientos | Calefacción y frío activo por fan coils, ACS y piscina exterior en cada casa |
|---|
| Equipos instalados | Robust 20, un tanque de ACS de 500 litros y tanque de inercia para frío |
|---|
| Captación | Dos perforaciones verticales de 160 m por casa |
|---|
Vivienda unifamiliar en SomosaguasSomosaguas (Madrid), 650 m²
| Tipo de edificio | Vivienda aislada |
|---|
| Localización | Somosaguas (Madrid) |
|---|
| Superficie útil | 650 m² |
|---|
| Requerimientos | Calefacción y frío activo por suelo radiante-refrescante con apoyo de fan coils para frío, y ACS |
|---|
| Equipos instalados | Robust 35, un tanque de ACS de 500 litros y tanque de inercia para frío |
|---|
| Captación | Cuatro perforaciones verticales de 140 m |
|---|
Vivienda unifamiliar en AravacaAravaca (Madrid), 850 m²
| Tipo de edificio | Vivienda aislada |
|---|
| Localización | Aravaca (Madrid) |
|---|
| Superficie útil | 850 m² |
|---|
| Requerimientos | Calefacción y frío activo por suelo radiante-refrescante con apoyo de fan coils para frío, y ACS |
|---|
| Equipos instalados | Robust 42, dos tanques de ACS de 220 y 500 litros y tanque de inercia para frío |
|---|
| Captación | Cinco perforaciones verticales de 140 m |
|---|
Vivienda unifamiliar en AlmuñecarAlmuñecar – Granada, 300 m²
| Tipo de edificio | Vivienda aislada |
|---|
| Localización | Almuñecar – Granada |
|---|
| Superficie útil | 300 m² |
|---|
| Requerimientos | Calefacción, refrigeración, ACS y piscina exterior |
|---|
| Equipos instalados | Thermia Diplomat Duo Optimum G3 17 |
|---|
| Captación | 3 perforaciones verticales de 110 m cada una |
|---|
Vivienda unifamiliar en Pozuelo de Alarcón (Madrid)Pozuelo de Alarcón, 350 m²
| Tipo de edificio | Vivienda pareada |
|---|
| Localización | Pozuelo de Alarcón |
|---|
| Superficie útil | 350 m² |
|---|
| Requerimientos | Calefacción, refrigeración activa, ACS y piscina exterior |
|---|
| Equipos instalados | Diplomat Duo Optimum G3 17 y tanque de ACS de 300 litros |
|---|
| Captación | Una perforación de 190 m |
|---|
Vivienda unifamiliar en CiudalcampoCiudalcampo , Madrid, 350m²
| Tipo de edificio | Vivienda aislada |
|---|
| Localización | Ciudalcampo , Madrid |
|---|
| Superficie útil | 350m² |
|---|
| Requerimientos | Cambio de caldera de Gasoil a Calefacción + Refrigeración activa con fancoils y ACS |
|---|
| Equipos instalados | Thermia Duo G3 17 |
|---|
| Captación | 3 perforaciones de 120 m |
|---|
Vivienda en GalapagarGalapagar, 150m²
| Tipo de edificio | Vivienda aislada |
|---|
| Localización | Galapagar |
|---|
| Superficie útil | 150m² |
|---|
| Requerimientos | Calefacción por suelo radiante.Refrigeración activa por suelo radiante.ACS |
|---|
| Equipos instalados | Thermia Calibra 7 |
|---|
| Captación | 1 perforación vertical de 100m con captador Turbo Collector de MuoviTech |
|---|
Vivienda en GuadarramaGuadarrama, 220m²
| Tipo de edificio | Vivienda aislada |
|---|
| Localización | Guadarrama |
|---|
| Superficie útil | 220m² |
|---|
| Requerimientos | Calefacción por suelo radiante.Refrigeración pasiva por suelo radiante.ACS |
|---|
| Equipos instalados | Thermia Calibra 12 |
|---|
| Captación | 2 perforaciones verticales de 120m con captador Turbo Collector de MuoviTech |
|---|
Vivienda en Colonia DiplomáticosColonia Diplomáticos, 240m²
| Tipo de edificio | Vivienda aislada |
|---|
| Localización | Colonia Diplomáticos |
|---|
| Superficie útil | 240m² |
|---|
| Requerimientos | Calefacción por suelo radiante.Refrigeración activa por suelo radiante.ACS |
|---|
| Equipos instalados | Thermia Diplomat Optimum 12 |
|---|
| Captación | 2 perforaciones verticales de 120m con captadores Turbo Collector de MuoviTech |
|---|
Edificio de 9 viviendas en San Cristóbal de SegoviaSan Cristóbal de Segovia, 1250 m²
| Tipo de edificio | Edificio residencial de 9 viviendas |
|---|
| Localización | San Cristóbal de Segovia |
|---|
| Superficie útil | 1250 m² |
|---|
| Requerimientos | Calefacción, refrigeración y ACS con suelo radiante y fancoils de apoyo |
|---|
| Equipos instalados | Thermia MEGA XL. Tanque de acumulación de 750l.Tanque de produccion instantanea de ACS (5.400l/hora) |
|---|
| Captación | 8 perforaciones verticales de 140 m cada una |
|---|
Residencia de estudiantes PozueloPozuelo, Madrid, 1.065 m²
| Tipo de edificio | Residencia de estudiantes Pozuelo |
|---|
| Localización | Pozuelo, Madrid |
|---|
| Superficie útil | 1.065 m² |
|---|
| Requerimientos | Calefacción, refrigeración y ACS con Fancoils |
|---|
| Equipos instalados | Una Thermia MEGA L |
|---|
| Captación | 7 perforaciones verticales de 140 m cada una |
|---|
Finca en la sierra de MadridComunidad de Madrid, 1.600 m²
| Tipo de edificio | Finca para eventos |
|---|
| Localización | Comunidad de Madrid |
|---|
| Superficie útil | 1.600 m² |
|---|
| Requerimientos | Calefacción, refrigeración y ACS |
|---|
| Equipos instalados | Thermia MEGA XL |
|---|
| Captación | 14 perforaciones verticales de 120 m cada una |
|---|
Vivienda en La Finca MadridLa Finca Madrid, 1600 m²
| Tipo de edificio | Vivienda aislada |
|---|
| Localización | La Finca Madrid |
|---|
| Superficie útil | 1600 m² |
|---|
| Requerimientos | Calefacción, refrigeración, ACS y piscina interior |
|---|
| Equipos instalados | Tres Robust 42 |
|---|
| Captación | 14 perforaciones verticales de 140 m cada una con sondas MuoviTech. Dos perforaciones de 110 m |
|---|
Edificio de ButechVilla Real (Castellón), 3.200 m²
| Tipo de edificio | Edificio para sala de exposiciones y oficinas |
|---|
| Localización | Villa Real (Castellón) |
|---|
| Superficie útil | 3.200 m² |
|---|
| Requerimientos | Calefacción y refrigeración por fan coils a 4 tubos |
|---|
| Equipos instalados | Siete Robust 42 |
|---|
| Captación | 36 perforaciones verticales de 120 m cada una con captadores de energia MuoviTech |
|---|
Edificio de la Policía Local de Laguna de DueroLaguna de Duero (Valladolid), 600 m²
| Tipo de edificio | Edificio público |
|---|
| Localización | Laguna de Duero (Valladolid) |
|---|
| Superficie útil | 600 m² |
|---|
| Requerimientos | Calefacción, refrigeración, ACS y piscina interior |
|---|
| Equipos instalados | Dos Robust 35 |
|---|
| Captación | 7 perforaciones verticales de 120 m cada una con sondas MuoviTech Turbocollector |
|---|
Edificio Misioneros de ÁfricaMadrid capital, 1.200 m²
| Tipo de edificio | Residencial de misioneros |
|---|
| Localización | Madrid capital |
|---|
| Superficie útil | 1.200 m² |
|---|
| Requerimientos | Calefacción, refrigeración y ACS |
|---|
| Equipos instalados | Dos Robust 42 |
|---|
| Captación | 14 perforaciones verticales de 120 m cada una con captadores de energia MuoviTech Turbocollector |
|---|
Guardería en Prats de Lluçanés (Barcelona)Prats de Lluçanés (Barcelona), 450 m²
| Tipo de edificio | Guardería |
|---|
| Localización | Prats de Lluçanés (Barcelona) |
|---|
| Superficie útil | 450 m² |
|---|
| Requerimientos | Calefacción y frío pasivo por suelo radiante y ACS |
|---|
| Equipos instalados | Thermia Diplomat 16 |
|---|
| Captación | Dos circuitos horizontales de 210 m cada uno |
|---|
Guardería municipal en La Grijota (Palencia)La Grijota (Palencia), 400 m²
| Tipo de edificio | Centro de educación infantil |
|---|
| Localización | La Grijota (Palencia) |
|---|
| Superficie útil | 400 m² |
|---|
| Requerimientos | Calefacción por suelo radiante y ACS |
|---|
| Equipos instalados | Thermia Diplomat Duo 16 |
|---|
| Captación | Dos circuitos horizontales de 350 m cada uno |
|---|
Club de Tenis Palma de Mallorca con geotermiaPalma de Mallorca, 1241 m²
| Tipo de edificio | Club deportivo y Spa |
|---|
| Localización | Palma de Mallorca |
|---|
| Superficie útil | 1241 m² |
|---|
| Requerimientos | Calefacción, refrigeración, 10.800 litros /hr ACS y piscina exterior e interior – frío con fancoils |
|---|
| Equipos instalados | Tres Robust 42Tres Robust Eco 42 |
|---|
| Captación | 17 perforaciones verticales de 130 m cada una con sondas MuoviTech turbocollector |
|---|
Estación de servicio ShellAzuqueca de Henares (Guadalajara), 60 m²
| Tipo de edificio | Gasolinera y lavado de coches |
|---|
| Localización | Azuqueca de Henares (Guadalajara) |
|---|
| Superficie útil | 60 m² |
|---|
| Requerimientos | Calefacción, refrigeración, ACS para la gasolinera y 2000 litros de agua caliente para zona de lavado de coches |
|---|
| Equipos instalados | Diplomat Duo 10 y tanque de 2000 litros |
|---|
| Captación | Una perforación vertical de 150 m con una sonda MuoviTech de alto rendimiento |
|---|
Consultorio médicoBernuy de Porreros (Segovia), 80 m²
| Tipo de edificio | Consultorio médico de atención primaria |
|---|
| Localización | Bernuy de Porreros (Segovia) |
|---|
| Superficie útil | 80 m² |
|---|
| Requerimientos | Calefacción, refrigeración pasiva y ACS |
|---|
| Equipos instalados | Comfort Optimum 6 |
|---|
| Captación | Una perforación vertical de 130 m con captadores de energia MuoviTech |
|---|
Colegio NoruegoRojales (Alicante), 530 m²
| Tipo de edificio | Edificio para colegio de primaria y secundaria |
|---|
| Localización | Rojales (Alicante) |
|---|
| Superficie útil | 530 m² |
|---|
| Requerimientos | Calefacción, refrigeración y ACS |
|---|
| Equipos instalados | Robust 26, tanque de 700 L de ACS y tanque inercia frío |
|---|
| Captación | Tres perforaciones verticales con sondas MuoviTech de140 m cada una |
|---|
Vivienda con geotermia en Puerta de Hierro, MadridPuerta de Hierro (Madrid), 750 m²
| Tipo de edificio | Edificio de ocho viviendas |
|---|
| Localización | Puerta de Hierro (Madrid) |
|---|
| Superficie útil | 750 m² |
|---|
| Requerimientos | Calefacción y frío activo por suelo radiante-refrescante con apoyo de fan coils para frío, ACS y piscina climatizada interior y una exterior |
|---|
| Equipos instalados | Robust 42, dos tanques de ACS de 200 y 1000 litros y tanque de inercia para frío |
|---|
| Captación | Cuatro perforaciones verticales de 175 m |
|---|